Sai

Pupuan, Tabanan
Prov. Bali

Pemdes.tanjungsari2003@gmail.

tes keuangan

05 Mei 2025

ARNAWAN MURTIKA NENGAH

52 Kali dibaca

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SAI

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 5.842.355.000,00 0,00 5.842.355.000,00 0,00
4.2.1 Dana Desa 938.200.000,00 0,00 938.200.000,00 0,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 2.001.150.000,00 0,00 2.001.150.000,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 993.505.000,00 0,00 993.505.000,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 109.500.000,00 0,00 109.500.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 1.800.000.000,00 0,00 1.800.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 5.852.355.000,00 0,00 5.852.355.000,00 0,00
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 864.103.840,00 0,00 864.103.840,00 0,00
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 571.800.000,00 0,00 571.800.000,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 22.303.840,00 0,00 22.303.840,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.253.215.720,00 0,00 1.253.215.720,00 0,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 560.657.720,00 0,00 560.657.720,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 354.050.000,00 0,00 354.050.000,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 253.450.000,00 0,00 253.450.000,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 10.923.000,00 0,00 10.923.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 5.625.000,00 0,00 5.625.000,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 64.010.000,00 0,00 64.010.000,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 162.968.261,00 0,00 162.968.261,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 122.218.261,00 0,00 122.218.261,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 40.750.000,00 0,00 40.750.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 135.454.082,50 0,00 135.454.082,50 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 135.454.082,50 0,00 135.454.082,50 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 2.415.741.903,50 0,00 2.415.741.903,50 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) 3.436.613.096,50 0,00 3.436.613.096,50 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 920.736.503,50 920.736.503,50 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 920.736.503,50 920.736.503,50 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 920.736.503,50 920.736.503,50 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 4.357.349.600,00 920.736.503,50 3.436.613.096,50


APBDes 2024 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 0,00 | Rp 5.852.355.000,00
0 %
Belanja Desa
Rp 0,00 | Rp 2.415.741.903,50
0 %
Pembiayaan Desa
Rp 920.736.503,50 | Rp 920.736.503,50
100 %

APBDes 2024 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 938.200.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 0,00 | Rp 2.001.150.000,00
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 | Rp 993.505.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 0,00 | Rp 109.500.000,00
0 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 0,00 | Rp 1.800.000.000,00
0 %
Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Desa
Rp 0,00 | Rp 2.000.000,00
0 %
Bunga Bank Desa
Rp 0,00 | Rp 8.000.000,00
0 %

APBDes 2024 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 | Rp 864.103.840,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 | Rp 1.253.215.720,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 | Rp 162.968.261,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 | Rp 135.454.082,50
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 | Rp 0,00
0 %

Kirim Komentar

CAPTCHA Image

Komentar Facebook

Menu Kategori

Statistik

Agenda

Untuk sementara belum ada Data Agenda yang dapat ditampilkan

tes agenda
Waktu:07 Mei 2025 14:47:03
Lokasi:tes
Koordinator:tes

Sinergi Program

Galeri

Aparatur Desa

Back Next

Komentar

Media Sosial

Peta Wilayah Desa

Peta Lokasi Kantor

Alamat:Jalan Desa Sai-Pupuan
:Sai
:Pupuan
:Tabanan
Kodepos:
Telepon:
Email:pemdes.tanjungsari2003@gmail.

Statistik Pengunjung

Hari ini:58
Kemarin:50
Total:46.618
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.227
Browser:Mozilla 5.0

APBD

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 150,000,000 Rp. 5,000,000,000
3333.33%

Belanja

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 5,000,000 Rp. 0
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 100,000,000 Rp. 5,000,000,000
5000%

Hasil Aset Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 50,000,000 Rp. 0
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 3,000,000 Rp. 0
0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran

|

Realisasi

Rp. 2,000,000 Rp. 0
0%